両端面加工ラックギヤ
モジュール1~10
※黒染処理をしています。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | N9(旧JIS5級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C相当 |
熱 処 理 | 歪取り焼鈍 |
歯面硬度 | 95HRB以下 |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
カタログ品番 | モジュール | 山数 | 全長 L |
歯幅 W |
高さ H |
かみ合い 高さ D |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1-100new | 1 | 30 | 94.25 | 10 | 12 | 11 | 0.09 |
MF1-300new | 1 | 95 | 298.45 | 10 | 12 | 0.24 | |
MF1-500new | 1 | 159 | 499.51 | 10 | 12 | 0.43 | |
MF1-1000 | 1 | 318 | 999.03 | 10 | 12 | 0.86 | |
MF1.5-100new | 1.5 | 21 | 98.96 | 15 | 20 | 18.5 | 0.23 |
MF1.5-300new | 1.5 | 63 | 296.88 | 15 | 20 | 0.64 | |
MF1.5-500new | 1.5 | 106 | 499.51 | 15 | 20 | 1.09 | |
MF1.5-1000 | 1.5 | 212 | 999.03 | 15 | 20 | 2.18 | |
MF1.5-1500 | 1.5 | 320 | 1507.96 | 15 | 20 | 3.28 | |
MF1.5-2000 | 1.5 | 435 | 2049.88 | 15 | 20 | 4.47 | |
MF2-100new | 2 | 15 | 94.25 | 20 | 25 | 23 | 0.36 |
MF2-300new | 2 | 47 | 295.31 | 20 | 25 | 1.07 | |
MF2-500new | 2 | 79 | 496.37 | 20 | 25 | 1.80 | |
MF2-1000 | 2 | 160 | 1005.31 | 20 | 25 | 3.63 | |
MF2-1500 | 2 | 240 | 1507.96 | 20 | 25 | 5.45 | |
MF2-2000 | 2 | 326 | 2048.31 | 20 | 25 | 7.40 | |
MF2.5-100new | 2.5 | 12 | 94.25 | 25 | 30 | 27.5 | 0.53 |
MF2.5-300new | 2.5 | 38 | 298.45 | 25 | 30 | 1.61 | |
MF2.5-500new | 2.5 | 63 | 494.80 | 25 | 30 | 2.69 | |
MF2.5-1000 | 2.5 | 128 | 1005.31 | 25 | 30 | 5.43 | |
MF2.5-1500 | 2.5 | 192 | 1507.96 | 25 | 30 | 8.14 | |
MF2.5-2000 | 2.5 | 261 | 2049.88 | 25 | 30 | 11.1 | |
MF3-100new | 3 | 10 | 94.25 | 30 | 35 | 32 | 0.75 |
MF3-300new | 3 | 31 | 292.17 | 30 | 35 | 2.25 | |
MF3-500new | 3 | 53 | 499.51 | 30 | 35 | 3.76 | |
MF3-1000 | 3 | 106 | 999.03 | 30 | 35 | 7.53 | |
MF3-1500 | 3 | 160 | 1507.96 | 30 | 35 | 11.4 | |
MF3-2000 | 3 | 217 | 2045.17 | 30 | 35 | 15.4 | |
MF4-1000 | 4 | 80 | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 12.9 |
MF4-1500 | 4 | 120 | 1507.96 | 40 | 45 | 19.4 | |
MF4-2000 | 4 | 163 | 2048.31 | 40 | 45 | 26.4 | |
MF5-1000 | 5 | 64 | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 17.8 |
MF5-1500 | 5 | 96 | 1507.96 | 50 | 50 | 26.6 | |
MF5-2000 | 5 | 130 | 2042.04 | 50 | 50 | 36.1 | |
MF6-1000 | 6 | 53 | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 25.4 |
MF6-1500 | 6 | 80 | 1507.96 | 60 | 60 | 38.4 | |
MF6-2000 | 6 | 108 | 2035.75 | 60 | 60 | 51.8 | |
MF8-1000 | 8 | 40 | 1005.31 | 75 | 75 | 67 | 39.7 |
MF10-1000 | 10 | 32 | 1005.31 | 90 | 80 | 70 | 49.7 |
※100、300、500ショートタイプは旧JIS4級精度