標準平歯車 モジュール 4
標準平歯車 モジュール 4
※黒染処理は施していません。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C相当 |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
<tr”>MSB4-2121B849269402060182.23
カタログ品番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD |
歯先円直径 OD |
ボス径 BD |
歯幅 W |
ボス長さ BW |
ボス全長 BL |
穴径 d |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB4-12 | モジュール4 | 12 | B | 48 | 56 | 35 | 40 | 20 | 60 | 18 | 0.58 |
MSB4-13 | 13 | B | 52 | 60 | 38 | 40 | 20 | 60 | 18 | 0.71 | |
MSB4-14 | 14 | B | 56 | 64 | 40 | 40 | 20 | 60 | 18 | 0.84 | |
MSB4-15 | 15 | B | 60 | 68 | 45 | 40 | 20 | 60 | 18 | 1.02 | |
MSB4-16 | 16 | B | 64 | 72 | 50 | 40 | 20 | 60 | 18 | 1.19 | |
MSB4-17 | 17 | B | 68 | 76 | 53 | 40 | 20 | 60 | 18 | 1.36 | |
MSB4-18 | 18 | B | 72 | 80 | 55 | 40 | 20 | 60 | 18 | 1.53 | |
MSB4-19 | 19 | B | 76 | 84 | 60 | 40 | 20 | 60 | 18 | 1.75 | |
MSB4-20 | 20 | B | 80 | 88 | 65 | 40 | 20 | 60 | 18 | 2.01 | |
MSB4-21 | 21 | B | 84 | 92 | 69 | 40 | 20 | 60 | 18 | 2.23 | |
MSB4-22 | 22 | B | 88 | 96 | 73 | 40 | 20 | 60 | 18 | 2.45 | |
MSB4-23 | 23 | B | 92 | 100 | 77 | 40 | 20 | 60 | 18 | 2.71 | |
MSB4-24 | 24 | B | 96 | 104 | 80 | 40 | 20 | 60 | 18 | 2.94 | |
MSB4-25 | 25 | B | 100 | 108 | 84 | 40 | 20 | 60 | 18 | 3.23 | |
MSB4-26 | 26 | B | 104 | 112 | 87 | 40 | 20 | 60 | 18 | 3.49 | |
MSB4-27 | 27 | B | 108 | 116 | 90 | 40 | 20 | 60 | 18 | 3.78 | |
MSB4-28 | 28 | B | 112 | 120 | 95 | 40 | 20 | 60 | 18 | 4.11 | |
MSB4-29 | 29 | B | 116 | 124 | 95 | 40 | 20 | 60 | 18 | 4.33 | |
MSB4-30 | 30 | B | 120 | 128 | 100 | 40 | 20 | 60 | 18 | 4.68 | |
MSB4-32 | 32 | B | 128 | 136 | 100 | 40 | 16 | 56 | 20 | 4.91 | |
MSB4-34 | 34 | B | 136 | 144 | 100 | 40 | 16 | 56 | 20 | 5.43 | |
MSB4-35 | 35 | B | 140 | 148 | 100 | 40 | 16 | 56 | 20 | 5.69 | |
MSB4-36 | 36 | B | 144 | 152 | 100 | 40 | 16 | 56 | 20 | 5.97 | |
MSB4-38 | 38 | B | 152 | 160 | 100 | 40 | 16 | 56 | 20 | 6.62 | |
MSB4-40 | 40 | B | 160 | 168 | 100 | 40 | 16 | 56 | 23 | 7.1 | |
MSB4-42 | 42 | B | 168 | 176 | 100 | 40 | 16 | 56 | 23 | 7.77 | |
MSB4-44 | 44 | B | 176 | 184 | 100 | 40 | 16 | 56 | 23 | 8.45 | |
MSB4-45 | 45 | B | 180 | 188 | 100 | 40 | 16 | 56 | 23 | 8.8 | |
MSB4-46 | 46 | B | 184 | 192 | 100 | 40 | 16 | 56 | 23 | 9.16 | |
MSB4-48 | 48 | B | 192 | 200 | 100 | 40 | 16 | 56 | 23 | 9.98 | |
MSB4-50 | 50 | B | 200 | 208 | 100 | 40 | 16 | 56 | 28 | 10.9 | |
MSB4-52 | 52 | B | 208 | 216 | 100 | 40 | 16 | 56 | 28 | 11.7 | |
MSB4-54 | 54 | B | 216 | 224 | 100 | 40 | 16 | 56 | 28 | 11.8 | |
MSB4-55 | 55 | B | 220 | 228 | 100 | 40 | 16 | 56 | 28 | 12.8 | |
MSB4-56 | 56 | B | 224 | 232 | 100 | 40 | 16 | 56 | 28 | 13.3 | |
MSB4-58 | 58 | B | 232 | 240 | 110 | 40 | 16 | 56 | 28 | 13.9 | |
MSB4-60 | 60 | B | 240 | 248 | 110 | 40 | 16 | 56 | 28 | 14 | |
MSB4-62 | 62 | B | 248 | 256 | 110 | 40 | 16 | 56 | 28 | 15.1 | |
MSB4-64 | 64 | B | 256 | 264 | 110 | 40 | 16 | 56 | 28 | 16.3 | |
MSB4-65 | 65 | B | 260 | 268 | 110 | 40 | 16 | 56 | 28 | 17.1 | |
MSB4-66 | 66 | B | 264 | 272 | 120 | 40 | 16 | 56 | 28 | 17.9 | |
MSB4-68 | 68 | B | 272 | 280 | 120 | 40 | 16 | 56 | 28 | 18.9 | |
MSB4-70 | 70 | B | 280 | 288 | 120 | 40 | 16 | 56 | 28 | 20 | |
MSB4-80 | 80 | B | 320 | 328 | 120 | 40 | 16 | 56 | 28 | 25.8 |
※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。