標準平歯車 モジュール 1.5
標準平歯車 モジュール 1.5
※黒染処理は施していません。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C相当 |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
カタログ品番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD |
歯先円直径 OD |
ボス径 BD |
歯幅 W |
ボス長さ BW |
ボス全長 BL |
穴径 d |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB1.5-12 | モジュール1.5 | 12 | RB | 18 | 21 | 21 | 15 | 15 | 30 | 6 | 0.06 |
MSB1.5-13 | 13 | RB | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 15 | 15 | 30 | 6 | 0.072 | |
MSB1.5-14 | 14 | B | 21 | 24 | 16 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.048 | |
MSB1.5-15 | 15 | B | 22.5 | 25.5 | 18 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.058 | |
MSB1.5-16 | 16 | B | 24 | 27 | 20 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.069 | |
MSB1.5-17 | 17 | B | 25.5 | 28.5 | 21 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.078 | |
MSB1.5-18 | 18 | B | 27 | 30 | 22 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.088 | |
MSB1.5-19 | 19 | B | 28.5 | 31.5 | 23 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.1 | |
MSB1.5-20 | 20 | B | 30 | 33 | 24 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.12 | |
MSB1.5-21 | 21 | B | 31.5 | 34.5 | 25 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.13 | |
MSB1.5-22 | 22 | B | 33 | 36 | 26 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.13 | |
MSB1.5-23 | 23 | B | 34.5 | 37.5 | 27 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.15 | |
MSB1.5-24 | 24 | B | 36 | 39 | 28 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.17 | |
MSB1.5-25 | 25 | B | 37.5 | 40.5 | 30 | 15 | 10 | 25 | 6 | 0.19 | |
MSB1.5-26 | 26 | B | 39 | 42 | 32 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.2 | |
MSB1.5-27 | 27 | B | 40.5 | 43.5 | 34 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.22 | |
MSB1.5-28 | 28 | B | 42 | 45 | 36 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.24 | |
MSB1.5-29 | 29 | B | 43.5 | 46.5 | 37 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.25 | |
MSB1.5-30 | 30 | B | 45 | 48 | 38 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.27 | |
MSB1.5-32 | 32 | B | 48 | 51 | 40 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.31 | |
MSB1.5-34 | 34 | B | 51 | 54 | 40 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.33 | |
MSB1.5-35 | 35 | B | 52.5 | 55.5 | 42 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.36 | |
MSB1.5-36 | 36 | B | 54 | 57 | 45 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0.39 | |
MSB1.5-38 | 38 | B | 57 | 60 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.41 | |
MSB1.5-40 | 40 | B | 60 | 63 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.45 | |
MSB1.5-42 | 42 | B | 63 | 66 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.48 | |
MSB1.5-44 | 44 | B | 66 | 69 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.52 | |
MSB1.5-45 | 45 | B | 67.5 | 70.5 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.53 | |
MSB1.5-46 | 46 | B | 69 | 72 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.55 | |
MSB1.5-48 | 48 | B | 72 | 75 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.59 | |
MSB1.5-50 | 50 | B | 75 | 78 | 45 | 15 | 10 | 25 | 10 | 0.63 | |
MSB1.5-52 | 52 | B | 78 | 81 | 50 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.69 | |
MSB1.5-54 | 54 | B | 81 | 84 | 50 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.74 | |
MSB1.5-55 | 55 | B | 82.5 | 85.5 | 50 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.76 | |
MSB1.5-56 | 56 | B | 84 | 87 | 50 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.78 | |
MSB1.5-58 | 58 | B | 87 | 90 | 50 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.83 | |
MSB1.5-60 | 60 | B | 90 | 93 | 50 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.88 | |
MSB1.5-62 | 62 | B | 93 | 96 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 0.96 | |
MSB1.5-64 | 64 | B | 96 | 99 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.01 | |
MSB1.5-65 | 65 | B | 97.5 | 100.5 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.04 | |
MSB1.5-66 | 66 | B | 99 | 102 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.07 | |
MSB1.5-68 | 68 | B | 102 | 105 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.12 | |
MSB1.5-70 | 70 | B | 105 | 108 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.18 | |
MSB1.5-72 | 72 | B | 108 | 111 | 55 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.24 | |
MSB1.5-75 | 75 | B | 112.5 | 115.5 | 60 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.38 | |
MSB1.5-76 | 76 | B | 114 | 117 | 60 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.41 | |
MSB1.5-80 | 80 | B | 120 | 123 | 60 | 15 | 10 | 25 | 13 | 1.54 |
※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。