標準平歯車 モジュール 1
標準平歯車 モジュール 1
※黒染処理は施していません。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C相当 |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
カタログ品番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD |
歯先円直径 OD |
ボス径 BD |
歯幅 W |
ボス長さ BW |
ボス全長 BL |
穴径 d |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB1-15 | モジュール1 | 15 | RB | 15 | 17 | 17 | 10 | 20 | 30 | 6 | 0.039 |
MSB1-16 | 16 | RB | 16 | 18 | 18 | 10 | 20 | 30 | 6 | 0.045 | |
MSB1-17 | 17 | RB | 17 | 19 | 19 | 10 | 20 | 30 | 6 | 0.051 | |
MSB1-18 | 18 | RB | 18 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 6 | 0.059 | |
MSB1-19 | 19 | RB | 19 | 21 | 21 | 10 | 20 | 30 | 6 | 0.068 | |
MSB1-20 | 20 | B | 20 | 22 | 16 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.035 | |
MSB1-21 | 21 | B | 21 | 23 | 17 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.038 | |
MSB1-22 | 22 | B | 22 | 24 | 18 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.044 | |
MSB1-23 | 23 | B | 23 | 25 | 18 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.047 | |
MSB1-24 | 24 | B | 24 | 26 | 20 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.054 | |
MSB1-25 | 25 | B | 25 | 27 | 20 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.057 | |
MSB1-26 | 26 | B | 26 | 28 | 22 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.066 | |
MSB1-27 | 27 | B | 27 | 29 | 22 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.07 | |
MSB1-28 | 28 | B | 28 | 30 | 22 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.072 | |
MSB1-29 | 29 | B | 29 | 31 | 24 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.082 | |
MSB1-30 | 30 | B | 30 | 32 | 25 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.084 | |
MSB1-32 | 32 | B | 32 | 34 | 26 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.094 | |
MSB1-34 | 34 | B | 34 | 36 | 26 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.12 | |
MSB1-35 | 35 | B | 35 | 37 | 26 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.125 | |
MSB1-36 | 36 | B | 36 | 38 | 28 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.13 | |
MSB1-38 | 38 | B | 38 | 40 | 32 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.14 | |
MSB1-40 | 40 | B | 40 | 42 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.16 | |
MSB1-42 | 42 | B | 42 | 44 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.17 | |
MSB1-44 | 44 | B | 44 | 46 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.18 | |
MSB1-45 | 45 | B | 45 | 47 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.19 | |
MSB1-46 | 46 | B | 46 | 48 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.2 | |
MSB1-48 | 48 | B | 48 | 50 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.21 | |
MSB1-50 | 50 | B | 50 | 52 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.22 | |
MSB1-52 | 52 | B | 52 | 54 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.23 | |
MSB1-54 | 54 | B | 54 | 56 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.24 | |
MSB1-55 | 55 | B | 55 | 57 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.25 | |
MSB1-56 | 56 | B | 56 | 58 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.26 | |
MSB1-58 | 58 | B | 58 | 60 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.27 | |
MSB1-60 | 60 | B | 60 | 62 | 35 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.3 | |
MSB1-62 | 62 | B | 62 | 64 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.32 | |
MSB1-64 | 64 | B | 64 | 66 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.35 | |
MSB1-65 | 65 | B | 65 | 67 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.36 | |
MSB1-66 | 66 | B | 66 | 68 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.38 | |
MSB1-68 | 68 | B | 68 | 70 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.40 | |
MSB1-70 | 70 | B | 70 | 72 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.42 | |
MSB1-72 | 72 | B | 72 | 74 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.42 | |
MSB1-75 | 75 | B | 75 | 77 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.44 | |
MSB1-76 | 76 | B | 76 | 78 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.45 | |
MSB1-80 | 80 | B | 80 | 82 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.49 |
※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。