CP標準平歯車 ピッチCP2.5~20
CP標準平歯車 ピッチ CP2.5~20(一部受注生産品)
※黒染処理は施していません。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
カタログ品番 | ピッチ | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD |
歯先円直径 OD |
ボス径 BD |
歯幅 W |
ボス長さ BW |
ボス全長 BL |
穴径 d |
質量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受注生産品 | MSCP2.5-20 | CP2.5 | 20 | B | 15.92 | 17.51 | 13 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0.022 |
MSCP2.5-25 | CP2.5 | 25 | B | 19.89 | 21.49 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.034 | |
MSCP2.5-30 | CP2.5 | 30 | B | 23.87 | 25.46 | 21 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0.054 | |
MSCP2.5-40 | CP2.5 | 40 | B | 31.83 | 33.42 | 28 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0.098 | |
標準品 | MSCP5-20 | CP5 | 20 | B | 31.83 | 35.01 | 25 | 15 | 15 | 30 | 8 | 0.14 |
MSCP5-25 | CP5 | 25 | B | 39.79 | 42.97 | 32 | 15 | 15 | 30 | 8 | 0.22 | |
MSCP5-30 | CP5 | 30 | B | 47.75 | 50.93 | 38 | 15 | 15 | 30 | 8 | 0.33 | |
MSCP5-40 | CP5 | 40 | B | 63.66 | 66.85 | 45 | 15 | 15 | 30 | 10 | 0.54 | |
MSCP10-20 | CP10 | 20 | B | 63.66 | 70.03 | 50 | 30 | 20 | 50 | 13 | 0.99 | |
MSCP10-25 | CP10 | 25 | B | 79.58 | 85.94 | 60 | 30 | 20 | 50 | 18 | 1.49 | |
MSCP10-30 | CP10 | 30 | B | 95.49 | 101.86 | 75 | 30 | 20 | 50 | 18 | 2.26 | |
MSCP10-40 | CP10 | 40 | B | 127.32 | 133.69 | 80 | 30 | 20 | 50 | 18 | 3.66 | |
受注生産品 | MSCP15-20 | CP15 | 20 | B | 95.49 | 105.04 | 75 | 50 | 27 | 77 | 22 | 3.52 |
MSCP15-25 | CP15 | 25 | B | 119.37 | 128.92 | 100 | 50 | 27 | 77 | 25 | 5.76 | |
MSCP15-30 | CP15 | 30 | B | 143.24 | 152.79 | 110 | 50 | 27 | 77 | 25 | 8.04 | |
MSCP20-20 | CP20 | 20 | B | 127.32 | 140.06 | 100 | 60 | 30 | 90 | 25 | 7.5 | |
MSCP20-25 | CP20 | 25 | B | 159.15 | 171.89 | 130 | 60 | 30 | 90 | 30 | 12 | |
MSCP20-30 | CP20 | 30 | B | 190.99 | 203.72 | 150 | 60 | 30 | 90 | 30 | 17.2 |
※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。