標準平歯車 モジュール 2.5
標準平歯車 モジュール 2.5
※黒染処理は施していません。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C相当 |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
カタログ品番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD |
歯先円直径 OD |
ボス径 BD |
歯幅 W |
ボス長さ BW |
ボス全長 BL |
穴径 d |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB2.5-12 | モジュール2.5 | 12 | B | 30 | 35 | 23 | 25 | 12 | 37 | 10 | 0.16 |
MSB2.5-13 | 13 | B | 32.5 | 37.5 | 25 | 25 | 12 | 37 | 10 | 0.19 | |
MSB2.5-14 | 14 | B | 35 | 40 | 25 | 25 | 12 | 37 | 10 | 0.21 | |
MSB2.5-15 | 15 | B | 37.5 | 42.5 | 30 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.24 | |
MSB2.5-16 | 16 | B | 40 | 45 | 32 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.28 | |
MSB2.5-17 | 17 | B | 42.5 | 47.5 | 35 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.33 | |
MSB2.5-18 | 18 | B | 45 | 50 | 38 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.38 | |
MSB2.5-19 | 19 | B | 47.5 | 52.5 | 39 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.42 | |
MSB2.5-20 | 20 | B | 50 | 55 | 40 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.46 | |
MSB2.5-21 | 21 | B | 52.5 | 57.5 | 42 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.51 | |
MSB2.5-22 | 22 | B | 55 | 60 | 44 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.57 | |
MSB2.5-23 | 23 | B | 57.5 | 62.5 | 46 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.62 | |
MSB2.5-24 | 24 | B | 60 | 65 | 48 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.68 | |
MSB2.5-25 | 25 | B | 62.5 | 67.5 | 50 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.75 | |
MSB2.5-26 | 26 | B | 65 | 70 | 55 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.84 | |
MSB2.5-27 | 27 | B | 67.5 | 72.5 | 60 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.94 | |
MSB2.5-28 | 28 | B | 70 | 75 | 60 | 25 | 12 | 37 | 13 | 0.99 | |
MSB2.5-29 | 29 | B | 72.5 | 77.5 | 62 | 25 | 12 | 37 | 13 | 1.06 | |
MSB2.5-30 | 30 | B | 75 | 80 | 65 | 25 | 12 | 37 | 13 | 1.15 | |
MSB2.5-32 | 32 | B | 80 | 85 | 70 | 25 | 12 | 37 | 13 | 1.32 | |
MSB2.5-34 | 34 | B | 85 | 90 | 70 | 25 | 12 | 37 | 13 | 1.44 | |
MSB2.5-35 | 35 | B | 87.5 | 92.5 | 70 | 25 | 12 | 37 | 13 | 1.51 | |
MSB2.5-36 | 36 | B | 90 | 95 | 70 | 25 | 12 | 37 | 13 | 1.58 | |
MSB2.5-38 | 38 | B | 95 | 100 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 1.68 | |
MSB2.5-40 | 40 | B | 100 | 105 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 1.83 | |
MSB2.5-42 | 42 | B | 105 | 110 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2 | |
MSB2.5-44 | 44 | B | 110 | 115 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2.16 | |
MSB2.5-45 | 45 | B | 112.5 | 117.5 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2.24 | |
MSB2.5-46 | 46 | B | 115 | 120 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2.33 | |
MSB2.5-48 | 48 | B | 120 | 125 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2.51 | |
MSB2.5-50 | 50 | B | 125 | 130 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2.7 | |
MSB2.5-52 | 52 | B | 130 | 135 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 2.9 | |
MSB2.5-54 | 54 | B | 135 | 140 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 3.1 | |
MSB2.5-55 | 55 | B | 137.5 | 142.5 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 3.22 | |
MSB2.5-56 | 56 | B | 140 | 145 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 3.32 | |
MSB2.5-58 | 58 | B | 145 | 150 | 70 | 25 | 12 | 37 | 18 | 3.53 | |
MSB2.5-60 | 60 | B | 150 | 155 | 70 | 25 | 12 | 37 | 23 | 3.75 | |
MSB2.5-62 | 62 | B | 155 | 160 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 4.3 | |
MSB2.5-64 | 64 | B | 160 | 165 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 4.54 | |
MSB2.5-65 | 65 | B | 162.5 | 167.5 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 4.62 | |
MSB2.5-66 | 66 | B | 165 | 170 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 4.65 | |
MSB2.5-68 | 68 | B | 170 | 175 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 4.92 | |
MSB2.5-70 | 70 | B | 175 | 180 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 5.1 | |
MSB2.5-72 | 72 | B | 180 | 185 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 5.28 | |
MSB2.5-75 | 75 | B | 187.5 | 192.5 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 5.53 | |
MSB2.5-76 | 76 | B | 190 | 195 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 5.9 | |
MSB2.5-80 | 80 | B | 200 | 205 | 80 | 25 | 12 | 37 | 23 | 6.5 |
※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。