標準平歯車 モジュール 2
標準平歯車 モジュール 2
※黒染処理は施していません。
共通仕様 | |
---|---|
精度等級 | JIS N8級(旧JIS4級) |
歯 形 | 並歯 |
圧 力 角 | 20° |
材 料 | S45C相当 |
PDF製品カタログ
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
製品カタログ
カタログ品番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 基準円直径 PCD |
歯先円直径 OD |
ボス径 BD |
歯幅 W |
ボス長さ BW |
ボス全長 BL |
穴径 d |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB2-12 | モジュール2 | 12 | B | 24 | 28 | 18 | 20 | 10 | 30 | 8 | 0.074 |
MSB2-13 | 13 | B | 26 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 8 | 0.091 | |
MSB2-14 | 14 | B | 28 | 32 | 20 | 20 | 10 | 30 | 8 | 0.11 | |
MSB2-15 | 15 | B | 30 | 34 | 24 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.13 | |
MSB2-16 | 16 | B | 32 | 36 | 26 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.15 | |
MSB2-17 | 17 | B | 34 | 38 | 28 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.17 | |
MSB2-18 | 18 | B | 36 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.2 | |
MSB2-19 | 19 | B | 38 | 42 | 31 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.22 | |
MSB2-20 | 20 | B | 40 | 44 | 32 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.24 | |
MSB2-21 | 21 | B | 42 | 46 | 34 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.27 | |
MSB2-22 | 22 | B | 44 | 48 | 36 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.3 | |
MSB2-23 | 23 | B | 46 | 50 | 37 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.33 | |
MSB2-24 | 24 | B | 48 | 52 | 38 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.36 | |
MSB2-25 | 25 | B | 50 | 54 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.39 | |
MSB2-26 | 26 | B | 52 | 56 | 42 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.43 | |
MSB2-27 | 27 | B | 54 | 58 | 45 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.47 | |
MSB2-28 | 28 | B | 56 | 60 | 45 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.49 | |
MSB2-29 | 29 | B | 58 | 62 | 47 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.53 | |
MSB2-30 | 30 | B | 60 | 64 | 50 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.58 | |
MSB2-32 | 32 | B | 64 | 68 | 50 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.64 | |
MSB2-34 | 34 | B | 68 | 72 | 50 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.71 | |
MSB2-35 | 35 | B | 70 | 74 | 52 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.75 | |
MSB2-36 | 36 | B | 72 | 76 | 55 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.81 | |
MSB2-38 | 38 | B | 76 | 80 | 55 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0.88 | |
MSB2-40 | 40 | B | 80 | 84 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 0.95 | |
MSB2-42 | 42 | B | 84 | 88 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.03 | |
MSB2-44 | 44 | B | 88 | 92 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.12 | |
MSB2-45 | 45 | B | 90 | 94 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.16 | |
MSB2-46 | 46 | B | 92 | 96 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.21 | |
MSB2-48 | 48 | B | 96 | 100 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.3 | |
MSB2-50 | 50 | B | 100 | 104 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.4 | |
MSB2-52 | 52 | B | 104 | 108 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.5 | |
MSB2-54 | 54 | B | 108 | 112 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.6 | |
MSB2-55 | 55 | B | 110 | 114 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.66 | |
MSB2-56 | 56 | B | 112 | 116 | 55 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.71 | |
MSB2-58 | 58 | B | 116 | 120 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.86 | |
MSB2-60 | 60 | B | 120 | 124 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 1.99 | |
MSB2-62 | 62 | B | 124 | 128 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.1 | |
MSB2-64 | 64 | B | 128 | 132 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.22 | |
MSB2-65 | 65 | B | 130 | 134 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.28 | |
MSB2-66 | 66 | B | 132 | 136 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.35 | |
MSB2-68 | 68 | B | 136 | 140 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.48 | |
MSB2-70 | 70 | B | 140 | 144 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.62 | |
MSB2-72 | 72 | B | 144 | 148 | 60 | 20 | 10 | 30 | 13 | 2.76 | |
MSB2-75 | 75 | B | 150 | 154 | 60 | 20 | 10 | 30 | 18 | 2.94 | |
MSB2-76 | 76 | B | 152 | 156 | 60 | 20 | 10 | 30 | 18 | 3.02 | |
MSB2-80 | 80 | B | 160 | 164 | 60 | 20 | 10 | 30 | 18 | 3.2 |
※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。