ラックギヤの精度
PDFラックギヤーの各ピッチ誤差精度
カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。
ラックギヤーの各ピッチ誤差精度
ラックギヤーの各ピッチ誤差はISO規格を参考にして、モジュールと長さ(呼び)ごとに単一、隣接、累積ピッチ誤差の許容値とし、N3~N12で設定しています。弊社標準ラックギヤー(MFラックギヤー)はN9(旧JIS5級相当)で製作しています。
単一ピッチ誤差精度値
単位:±μm
モジュール (mm) |
精度等級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
m1~m3.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 |
m3.5~m6.3 | 3.6 | 5.5 | 9 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 85 | 112 |
m6.3~m10 | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 |
m10~m16 | 5.5 | 9 | 13 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 112 | 160 |
m16~m25 | 6 | 10 | 16 | 22 | 35 | 50 | 7 | 100 | 140 | 200 |
m25~m40 | 9 | 13 | 20 | 28 | 40 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 |
ラックギヤーのピッチ累積公差値
単位:±μm
精度 等級 |
モジュール (mm) |
ラックの全長(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~32 | 32~50 | 50~80 | 80~160 | 160~315 | 315~630 | 630~1000 | 1000~1600 | 1600~2500 | ||
3 | 1~10 | 6 | 6.5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 24 | 35 | 50 |
4 | 1~10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 |
5 | 1~16 | 15 | 17 | 20 | 24 | 35 | 50 | 60 | 75 | 95 |
6 | 1~16 | 24 | 27 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | 135 |
7 | 1~25 | 35 | 40 | 45 | 55 | 75 | 110 | 135 | 170 | 200 |
8 | 1~25 | 50 | 56 | 63 | 75 | 105 | 150 | 190 | 240 | 280 |
9 | 1~40 | 70 | 80 | 90 | 106 | 150 | 212 | 265 | 335 | 400 |
10 | 1~40 | 95 | 110 | 125 | 150 | 210 | 300 | 375 | 475 | 550 |
11 | 1~40 | 132 | 160 | 170 | 212 | 280 | 425 | 530 | 670 | 750 |
12 | 1~40 | 190 | 212 | 240 | 300 | 400 | 600 | 710 | 900 | 1000 |
ラックギヤーの寸法精度
※歯幅・高さの寸法許容差値(単位mm)
精度等級 | N9 (調質ラックギヤー含む) |
---|---|
幅又は高さ | |
6以下 | — |
6を超え10以下 | 0/-0.22 |
10を超え18以下 | 0/-0.27 |
18を超え30以下 | 0/-0.33 |
30を超え50以下 | 0/-0.39 |
50を超え90以下 | 0/-0.46 |
全長の寸法許容差値(単位mm)
製品の種類 | 寸法許容差 |
---|---|
MFタイプ端面加工品 | 0/-0.8 |
材料の曲がり許容値L(単位mm)
精度等級 | N8 N9 |
---|---|
長さ(呼び) | |
1000 | 0.25 |
1500 | 0.25 |
20000 | 0.35 |
組立方法の一例として下記の方法をお勧めします。